Modularni dizajn
Podržava neprekidno prebacivanje opskrbe kisikom kako bi se osigurao kontinuitet kisika u vrlo osjetljivim scenarijima kao što su ICU i operacijske salama (brzina neuspjeha<0.01%/year)
AI modul za rano upozorenje
Ugrađeni senzori nadziru koncentraciju kisika, vlažnost i opremu Radni status u stvarnom vremenu, predviđajte život molekularnih sita kroz algoritme i unaprijed pokrenite upute za održavanje

30+
Profesionalni timovi
100%
Pozitivni kritici
10k+
Naredba primljena
500+
Projekti završeni
Newtke-ntk95 serija |
||||||
| Ne. | Modeli | Kapacitet (NM3/HR) | Čistoća | Potrošnja energije proizvedenog kisika 1nm3 (KW/H) | Broj boca ispunjenih u 12 sati (računala) | Potreban je operator |
| 1 | Ntk 95-5 P | 5 | 95%+-1% | 3.54 | 10 | 2 |
| 2 | Ntk 95-10 P | 10 | 95%+-1% | 2.52 | 20 | 2 |
| 3 | Ntk 95-15 P | 15 | 95%+-1% | 2.31 | 30 | 2 |
| 4 | Ntk 95-20 P | 20 | 95%+-1% | 2.13 | 40 | 2 |
| 5 | Ntk 95-25 P | 25 | 95%+-1% | 2.01 | 50 | 2 |
| 6 | Ntk 95-30 P | 30 | 95%+-1% | 2.09 | 60 | 2 |
| 7 | Ntk 95-40 P | 40 | 95%+-1% | 1.81 | 80 | 2 |
| 8 | Ntk 95-50 P | 50 | 95%+-1% | 1.94 | 100 | 2 |
| 9 | Ntk 95-60 P | 60 | 95%+-1% | 1.62 | 120 | 2 |
| 10 | Ntk 95-80 P | 80 | 95%+-1% | 1.92 | 160 | 2 |
| 11 | Ntk 95-100 P | 100 | 95%+-1% | 1.83 | 200 | 2 |
| Osnova dizajna: nadmorska visina: manja ili jednaka 5 0 0M; RH: manje od ili jednaka 80%; temperatura: 0 stupnjeva -38 stupanj; tlak punjenja: 150BAR 40L tipa Standardni cilindar | ||||||
Duboka prilagodba vertikalnih medicinskih scenarija
Kao odgovor na zahtjeve za usklađenost i sigurnost medicinske industrije, proizvod je usvojio certifikat za sustav upravljanja kvalitetom europske medicinske opreme i prilagođen je sljedećim scenarijima
Hitna i intenzivna njega
Trenutni protok opskrbe kisikom može doseći 120 L/min, udovoljavajući potrebama opreme s visokim protokom kao što su ventilatori i ECMO.
Grassroots Medicinsko potonuće
Modularni dizajn podržava fleksibilnu konfiguraciju 10-500 kreveta, rješavanje točke boli nedostatka postrojenja za opskrbu kisikom u udaljenim područjima
Istraživanje lijekova i klinička ispitivanja
Obvezati se na 4- sat vremena odziva grešaka i 48- sati isporuke rezervnih dijelova kako bi se osigurao kontinuitet ključnih medicinskih usluga

Vrijednost industrije
Uzmite primjeru 300- Opću bolnicu i usporedite je s tradicionalnom otopinom za tekući kisik
| Pokazatelji | 传统液氧方案 | Newtek PSA 方案 |
|---|---|---|
| Godišnji trošak opskrbe kisikom | 1,8 milijuna | 95k |
| Emisija ugljika | 120 tona godišnje | 25 tona godišnje |
| Popunjenost prostora | 80㎡ | 15㎡ |
Odabir Newteka nije samo odabir uređaja, već i odabir sljedeće generacije medicinske infrastrukture za opskrbu kisikom.
Popularni tagovi: Medicinska jedinica za proizvodnju kisika, China Medical PSA Proizvođači jedinice za proizvodnju kisika, dobavljači

